除草剤の成分のグリホサート。
アメリカではグリホサートが原因で癌を発症した男性の訴えを裁判所が認め、約320億円の支払いを命じる判決がでました。
そんな発がん性物質であるグリホサートですが、本来ならば除草剤なので雑草を枯らすために使われるはず。
ところが日本で売られている小麦製品からグリホサートが検出されたのです。
今回検出された原因と日本で売られる小麦製品の検出結果を商品名や種類ごとに一覧でまとめました。
グリホサートが小麦から検出された原因は?
本来ならば雑草に用いるグリホサートが小麦に検出されるのはおかしい話です。
とうもろこし、大豆、なたね等は、遺伝子組み換えによってグリホサートで枯れないように改良されており、雑草を枯らすために除草剤が使われることがあります。
小麦は遺伝子組み換えが認められていないので、除草のためにグリホサートがまかれることはありません。
ところが、アメリカ、カナダ、オーストラリアでは収穫する際に枯らすことで乾燥させ、収穫の手間を省くために除草剤が使われていました。
日本では小麦の国内生産量が少なく、ほとんどを輸入に頼っているのが現状です。
今回日本国内の小麦製品から微量ながらグリホサートが検出されてしまったのは仕方ないことなのかもしれません。
ちなみに、日本の小麦は除草剤を使ってないので、グリホサートが検出されていません。
小麦製品のグリホサート検出結果の一覧
グリホサート検出結果の一覧になります。
- パン類
- パスタやマカロニなどの小麦製品
- ビール・発泡酒など小麦を使ったお酒
- 薄力粉・強力粉
以上4つの種類に分けてまとめました。
農民連食品分析センターの分析結果を引用しています。
食パン・菓子パン検出結果一覧
パンの分析結果は15種類中11種の食パン・菓子パンからグリホサートが検出されました。
国産の小麦を使っているパンからは検出されませんでしたね。
うちの子も小さいころ大好きだった、アンパンマンのミニスナックからも検出されたのはとてもショックでした。
上から4つの全粒粉を使用しているパンが数値が高いですね。
外皮側に残留農薬も多くなる分、全粒粉を使用すると数値も高くなるそうです。
ただし検出はされていますが、すべて基準値以下です。
商品名 | 小麦の原産地 | 製造者・販売者 | グリホサート分析結果(ppm) |
麦のめぐみ 全粒粉入り食パン |
記載なし | 敷島製パン株式会社(Pasco) | 0.15 |
ダブルソフト全粒粉 | 記載なし | 山崎製パン株式会社 | 0.18 |
全粒粉ドーム食パン | 記載なし | パンリゾッタ東武池袋店(山崎製パン系列店) | 0.17 |
健康志向全粒粉食パン | 記載なし | 株式会社マルジュー | 0.23 |
ヤマザキダブルソフト | 記載なし | 山崎製パン株式会社 | 0.1 |
ヤマザキ超芳醇 | 記載なし | 山崎製パン株式会社 | 0.07 |
Pasco超熟 | 記載なし | 敷島製パン株式会社(Pasco) | 0.07 |
Pasco超熟 国産小麦 |
国産 | 敷島製パン株式会社(Pasco) | 検出せず |
本仕込み | 不明 | フジパン株式会社 | 0.07 |
朝からさっくり食パン | 不明 | 株式会社神戸屋 | 0.08 |
パン 国産小麦 | 国産 | まるまぱん | 検出せず |
有機食パン | 記載なし | 有限会社ザクセンW | 検出せず |
十勝小麦の食パン | 国産 | 有限会社ザクセンW | 検出せず |
アンパンマンのミニスナック | 記載なし | フジパン株式会社 | 0.05 |
アンパンマンのミニスナックバナナ | 記載なし | フジパン株式会社 | 痕跡 |
パスタやマカロニなどの小麦製品の検出結果一覧
パスタ、マカロニなどの小麦製品の検出結果です。
5品目中3品目から検出されました。
検出はされていますが、すべて基準値以下です。
商品名 | 小麦の原産地 | 製造者・販売者 | グリホサート分析結果(ppm) |
オールブランフルーツミックス | 記載なし | 日本ケロッグ株式会社 | 検出せず |
スパゲッティ | カナダ | 株式会社朝日 | 0.09 |
パスタ オーマイ1.7mm | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 0.07 |
GABAN BlackSpaghetti | 記載なし | 株式会社ギャバン GO | 0.11 |
マカロニ | カナダ | (株)コルノマカロニ | 検出せず |
ビール・発泡酒など小麦を使ったお酒の検出結果一覧
ビール、発泡酒ではほとんどグリホサートが検出されませんでした。
2品目で「痕跡」がありますが、食品衛生法上は不検出と同等で安全に飲めるそうです。
商品名 | 製造国 | 製造者・輸入者 | グリホサート分析結果(ppm) |
キリン一番搾り350ml | 日本 | 麒麟麦酒株式会社 | 検出せず |
アサヒスーパードライ 350ml(Test1) | 日本 | アサヒビール株式会社 | 検出せず |
ヱビスビール 500ml | 日本 | サッポロビール株式会社 | 検出せず |
サッポロ生ビール黒ラベル 350ml | 日本 | サッポロビール株式会社 | 検出せず |
ブルームーンボトル | アメリカ | 輸入者:モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社 | 検出せず |
ミラージェニュインドラフト | アメリカ | 輸入者:モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社 | 検出せず |
コロナ・エキストラ 355ml | メキシコ | Anheuser-Busch InBev Japan株式会社 | 検出せず |
ハイネケン | 国産(麦芽外国製造) | 麒麟麦酒株式会社 | 検出せず |
BINTANG | インドネシア | 株式会社池光エンタープライズ | 検出せず |
青島 | 中国 | 株式会社池光エンタープライズ | 検出せず |
ステラ・アルトワ | ベルギー | Anheuser-Busch InBev Japan株式会社 | 検出せず |
アサヒスーパードライ 350ml(Test2) | 日本 | アサヒビール株式会社 | 検出せず |
ブルームーン缶350ml | アメリカ | 輸入者:モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社 | 痕跡 |
ギネスドラフト350ml | アイルランド | 麒麟麦酒株式会社 | 検出せず |
キリン一番搾り350ml(Test2) | 日本 | 麒麟麦酒株式会社 | 検出せず |
プレミアムモルツ350ml | 日本 | サントリービール株式会社 | 検出せず |
プライムリッチ350ml | 日本 | アサヒビール株式会社 | 検出せず |
シンハー350ml | タイ | 輸入者:モルソン・クアーズ・ジャパン株式会社 | 検出せず |
金麦RICHMALT | 日本 | サントリービール株式会社 | 検出せず |
クリアアサヒ贅沢ZERO350ml | 日本 | アサヒビール株式会社 | 検出せず |
のどごしSTRONG350ml | 日本 | 麒麟麦酒株式会社 | 検出せず |
麦とホップ黒350ml | 日本 | サッポロビール株式会社 | 痕跡 |
薄力粉・強力粉・てんぷら粉の検出結果一覧
パンやお菓子作りなど様々な料理に使う小麦粉。
細かく分けると薄力粉、強力粉、てんぷら粉などがあります。
材料である小麦粉自体のグリホサートの検出結果になります。
検出はされていますが、すべて基準値以下です。
商品名 | 小麦の原産地 | 製造者・販売者 | グリホサート分析結果(ppm) |
北海道産 全粒粉小麦 春よ恋 | 北海道 | 株式会社富澤商店B | 検出せず |
全粒粉100%で焼けるパン用粉 | カナダ主体 | 株式会社富澤商店B | 1.05 |
全粒粉(強力粉) | カナダ、アメリカ | 株式会社パイオニア企画 | 0.88 |
デュラムセモリナ粉 | カナダ、アメリカ | 株式会社パイオニア企画 | 0.03 |
薄力粉小麦粉 | 記載なし | 奥本製粉株式会社 | 0.02 |
強力小麦粉 | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 0.37 |
昭和天ぷら粉 | 記載なし | 昭和産業株式会社 | 検出せず |
日清全粒粉パン用 | 記載なし | 日清フーズ株式会社 | 1.1 |
日清フラワー薄力小麦粉 | 記載なし | 日清フーズ株式会社 | 検出せず |
日進クッキングフラワー | 記載なし | 日清フーズ株式会社 | 痕跡 |
日清カメリヤ強力小麦粉 | 記載なし | 日清フーズ株式会社 | 0.09 |
CGC薄力小麦粉 | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 痕跡 |
ローソンセレクト薄力小麦粉 | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 痕跡 |
日清コツのいらない天ぷら粉 | 記載なし | 日清フーズ株式会社 | 痕跡 |
セブンイレブン天ぷら粉 | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 痕跡 |
小麦粉北海道産全粒粉 春よ恋(石臼挽き) | 北海道 | 株式会社富澤商店A | 検出せず |
カナダ産 強力小麦粉 | カナダ、アメリカ | 昭和産業株式会社 | 0.168 |
オーマイ 強力小麦粉 | 記載なし | 日本製粉株式会社 | 0.179 |
里山の全粒粉 | 静岡県 | ポラーノ農園 | 検出せず |
まとめ
以上がグリホサートが検出された小麦製品の商品名と種類ごとの一覧のまとめでした。
私も子育て中なので残留農薬など口に入るものは気になります。
でも気にしすぎると何も食べれなくなってしまうので、そこそこ気にしながら日々過ごしていけたらと思いました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント